Bitlis İli Van gölüne kıyısı bulunan tarım potansiyeliyle bölgesinde önemli bir yere sahiptir. İlimiz de tarım, sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir yere sahiptir. Mevcut sanayi kuruluşları tarıma dayalıdır.
İlimizin Genel Bilgiler :
Yüzölçümü | 8.855 km2 |
Toplam Nüfusu (2015 TÜİK) | 340.449 kişi |
Belde ve Köy nüfusu (2015 TÜİK) | 145.521 kişi |
ÇKS'de kayıtlı Çiftçi Sayısı (2016) | 8.856 kişi |
ÇKS'de kayıtlı Arazi Varlığı (2016) | 867.419.04 da |
İlimizin Arazi Dağılımı :
ALAN TİPİ | Toplam Alan (ha) | İl Arazisine Oranı (%) |
Tarıma Elverişli Alan | 134.955 | 15,71 |
Çayır Mera Alanları | 297.662 | 34,66 |
Orman Fundalık ve Dağ Alanı | 164.756 | 19,18 |
Göl Alanı | 187.600 | 21,84 |
Tarıma Elverişsiz Alan | 73.264 | 8,53 |
TOPLAM | 858.637 | 100,00 |
İlimiz 134.955 hektar tarım arazisi, 297.662 hektar çayır ve mera arazisi ve 164.756 hektar orman ve fundalık araziden meydana gelmektedir.
İlimizin Tarım Arazileri Dağılımı Tablosu:
Tarım Alanlarının Dağılımı Kullanılış Şekli | Alan (Ha) | Tarım Alanları İçindeki Oranı (%) |
Tarla Ürünleri | 113.832 | 85 |
Nadas | 11.969 | 9 |
Sebze Bahçeleri | 2.980 | 2 |
Meyve-Bağ Arazisi | 4.805 | 3 |
Tarıma Elverişli Kullanılmayan Alan | 953 | 1 |
Toplam | 134.539 | 100 |
limizde Ekonomik değeri olan Bitkisel Ürünler ve Yıllık Üretim Miktarları:
Ürün Adı | Merkez | Ahlat | Adilcevaz | Güroymak | Hizan | Mutki | Tatvan | Toplam(da) |
Buğday | 4685 | 130222 | 91321 | 81276 | 1957 | 2304 | 47384 | 359149 |
Arpa | 200 | 4885 | 824 | 9500 | 10 | 863 | 1694 | 17976 |
Fasulye | 200 | 12060 | 2800 | 0 | 200 | 0 | 15000 | 30260 |
Tütün | 727 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 1365 | 0 | 3642 |
Patates | 242 | 38699 | 387 | 2612 | 19 | 0 | 11900 | 53859 |
Korunga | 2780 | 10000 | 100000 | 1560 | 7819 | 0 | 8000 | 130159 |
Yonca | 32263 | 62000 | 161872 | 29000 | 24946 | 87283 | 90000 | 487364 |
Silajlık Mısır | 300 | 650 | 400 | 15000 | 0 | 1500 | 1000 | 18850 |
Şeker Pancarı | 0 | 10000 | 401 | 4000 | 0 | 0 | 8500 | 22901 |
Ayçiçeği | 0 | 3746 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019 |
2016 Yılı İlimizde Üretilen Başlıca Tarla Ürünleri Üretim Değerleri
Ürün Adı | Toplam (da) | Verim (Kg/da) | Üretim (Ton) | Birim Fiyatı (TL/Ton) | Üretim Değeri (TL) |
Buğday | 359149 | 130 | 46571 | 900 | 41913900 |
Arpa | 17976 | 157 | 2825 | 700 | 1977500 |
Fasulye (Kuru) | 30260 | 269 | 8114 | 2000 | 16228000 |
Tütün | 3642 | 80 | 291 | 600 | 174600 |
Patates | 53859 | 3945 | 212490 | 700 | 148743000 |
Korunga(Yeşil Ot) | 130159 | 486 | 63259 | 550 | 34792450 |
Yonca (Yeşil Ot) | 487364 | 615 | 299538 | 550 | 164745900 |
Silaj Mısır | 8350 | 4154 | 34687 | 120 | 4162440 |
Şeker Pancarı | 22901 | 4384 | 100395 | 190 | 19075050 |
Ayçiçeği | 4019 | 220 | 885 | 300 | 265500 |
2016 yılı İlçeler Bazında Yetişirciliği Yapılan Başlıca Sebze Ürünleri Ekim Alanları (da)
Ürün Adı | Merkez | Ahlat | Adilcevaz | Güroymak | Hizan | Mutki | Tatvan | Toplam |
Domates | 510 | 4500 | 2000 | 1250 | 205 | 220 | 12000 | 20685 |
Biber | 85 | 0 | 0 | 890 | 200 | 120 | 500 | 1795 |
Hıyar | 650 | 0 | 0 | 560 | 350 | 0 | 100 | 1660 |
Kavun | 0 | 0 | 500 | 85 | 0 | 0 | 0 | 585 |
Karpuz | 0 | 0 | 600 | 720 | 0 | 0 | 10 | 1330 |
Fasulye (Taze) | 220 | 0 | 0 | 0 | 500 | 30 | 1500 | 2250 |
Lahana (Beyaz) | 60 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 425 |
2016 yılı İlimizde Yetiştiriciliği yapılan Başlıca Sebzelere ait Üretim Değerleri
Ürün Adı | Ekim Alanı (Da) | Üretim Miktarı (Ton) | Birim Fiyatı (TL/Ton) | Üretim Değeri (TL) |
Domates | 20685 | 79661 | 400 | 31864400 |
Biber | 1795 | 2718 | 2000 | 5436000 |
Hıyar | 1660 | 3940 | 1000 | 3940000 |
Kavun | 585 | 1973 | 500 | 986500 |
Karpuz | 1330 | 1348 | 500 | 674000 |
Fasulye (Taze) | 2250 | 2237 | 2500 | 5592500 |
Lahana (Beyaz) | 425 | 668 | 600 | 400800 |
2016 yılı İlçeler Bazında Yetişirciliği Yapılan Başlıca Meyvelik Alanları (da)
Ürün Adı | Merkez | Ahlat | Adilcevaz | Güroymak | Hizan | Mutki | Tatvan | Toplam |
Elma | 385 | 1415 | 5142 | 150 | 175 | 2239 | 840 | 10346 |
Armut | 97 | 123 | 205 | 20 | 60 | 1022 | 45 | 1572 |
Kiraz | 172 | 400 | 153 | 40 | 15 | 28 | 170 | 978 |
Ceviz | 274 | 4000 | 7158 | 1010 | 11000 | 3067 | 1250 | 27759 |
Üzüm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
Fındık | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
2016 İlimizde Yetiştiriciliği yapılan Başlıca Meyvelere ait Üretim Değerleri yılı
Ürün Adı | Alanı (Da) | Üretim Miktarı (Ton) | Birim Fiyatı (TL/Ton) | Üretim Değeri (TL) |
Elma | 10346 | 4891 | 1500 | 7336500 |
Armut | 1572 | 1052 | 2000 | 2104000 |
Kiraz | 978 | 417 | 3000 | 1251000 |
Ceviz | 27759 | 2714 | 12000 | 32568000 |
Üzüm | 1800 | 883 | 2000 | 1766000 |
Fındık | 4000 | 110 | 10000 | 1100000 |
2016 Yılı İl/İlçe Bazında Hayvan Varlığı
| Merkez | Adilcevaz | Ahlat | Güroymak | Hizan | Mutki | Tatvan | Toplam |
Büyükbaş | 10.700 | 6.088 | 8.780 | 11.200 | 8.038 | 10.946 | 8.700 | 64.452 |
Küçükbaş | 97.190 | 110.000 | 101.786 | 132.740 | 134.825 | 137.085 | 119.500 | 833.126 |
2016 Yılı İl/İlçe Irk Bazında Hayvan Varlığı
BÜYÜKBAŞ | |
KÜLTÜR IRKI | 18.617 |
KÜLTÜR MELEZİ | 25.294 |
MANDA | 6.417 |
YERLİ | 9.249 |
YERLİ MELEZİ | 4.875 |
TOPLAM | 64.452 |
2016 Yılı İl/İlçe Bazında Soy Kütüğü- Ön Soy Kütüğü Hayvan Varlığı
Büyükbaş | Merkez | Adilcevaz | Ahlat | Güroymak | Hizan | Mutki | Tatvan | Toplam |
Soy Kütüğü | 1.475 | 1.440 | 2.656 | 4.506 | 174 | 1.828 | 3.556 | 15.635 |
Ön Soy Kütüğü | 1.247 | 117 | 354 | 504 | 536 | 191 | 1.332 | 4.281 |
Toplam | 2.722 | 1.557 | 3.010 | 5.010 | 710 | 2.019 | 4.888 | 19.916 |
2016 Yılı İl/İlçe Bazında Köy Kanatlı Mevcutları
İL/İLÇE | Kanatlı Türleri | | | | | |
| Tavuk | Hindi | Ördek | Kaz | Güvercin | Diğer Kümes Hayvanları |
Merkez | 10.5 | 370 | 80 | 130 | 1.15 | 400 |
Adilcevaz | 18.5 | 2.5 | 370 | 350 | 1.75 | 45 |
Ahlât | 8.882 | 1.23 | 750 | 482 | 340 | 62 |
Güroymak | 11.75 | 700 | 140 | 160 | 1.1 | 50 |
Hizan | 9.5 | 2.2 | 150 | 300 | 550 | 600 |
Mutki | 12.35 | 300 | 150 | 70 | 120 | 650 |
Tatvan | 5.2 | 2.7 | 200 | 210 | 80 | 350 |
TOPLAM | 76.68 | 10 | 1.848 | 1.7 | 5.09 | 2.157 |
2016 Yılı İl/İlçe Bazında eski ve yeni usul arılı kovan varlığı;
İlçeler | Eski Usul Kovan | Yeni Usul Kovan | Balmumu-Arı Üretimi (KG) | Bal Üretimi (KG) | Toplam Kovan Sayısı | Köy Sayısı |
Merkez | 2.589 | 21.014 | 18.882 | 401.251 | 23.603 | 41 |
Adilcevaz | | 1.594 | | | | 12 |
Ahlat | | 2.741 | 2.193 | 46.579 | 2.741 | 6 |
Güroymak | 413 | 2.854 | | 16.4 | 3.267 | 8 |
Hizan | 37.642 | 43.856 | 65 | 1.000.000 | 81.498 | 57 |
Mutki | 415 | 7.694 | 6.487 | 137.853 | 8.109 | 11 |
Tatvan | | 10.35 | | | 10.35 | 13 |
Toplam | 41.059 | 90.103 | 92.562 | 1.602.083 | 129.568 | 148 |
2016 Yılı Hayvansal Ürünler Üretimi ve Değerleri
Hayvan Irkı | Ürün Adı | Üretim Miktarı (KG) | Birim Fiyatı (TL/KG) | Toplam Üretim Değeri (TL) |
Büyükbaş | Et | 1.000.000 | 22,5 | 22.800.000,00 |
| Süt | 37.500.000 | 1,75 | 43.125.000,00 |
Küçükbaş | Et | 1.300.000 | 21 | 20.800.000,00 |
| Süt | 30.000.000 | 2,25 | 45.000.000,00 |
Arı | Bal | 1.773.541 | 20 | 35.470.820,00 |
| Balmumu | 83.46 | 1,5 | 125.190,00 |
Su ürünleri | Alabalık | 358.269 | 8 | 2.866.151.00 |
| Yavru Balık | 8.602.000 | 0,06 | 516.120,00 |
| Sazan Balığı | 130 | 2,5 | 325.000,00 |
Deri | | 160 | 2,5 | 400.000,00 |
Yapağı | | 750 | 2 | 1.500.000,00 |
Toplam | | | | 174.888.266,00 |
2016 Yılında İl/İlçe Bazında Yapılan Suni Tohumlama Faaliyetleri: 2016 yılı içerisinde ilimizde toplam 2.832 büyükbaş hayvana suni tohumlama yapılmıştır. Suni tohumlamalar İlçe Müdürlüğümüz personelleri ve Serbest Veteriner Hekimler tarafından yapılmıştır. İlçe Müdürlüklerimiz ve Serbest Veteriner Hekimler tarafından yapılan suni tohumlamalara ait dağılım aşağıdaki gibidir;
İl/İlçe | Merkez | Adilcevaz | Ahlat | Güroymak | Hizan | Mutki | Tatvan | Toplam |
Serbest Veteriner Hekim | 250 | 110 | 754 | 685 | 27 | 118 | 692 | 2.636 |
İl/İlçe Müdürlüğü | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 109 | 196 |
Toplam | 310 | 110 | 754 | 685 | 54 | 118 | 801 | 2.832 |
İlimizde 15 adet Serbest Veteriner hekim kliniği bulunmaktadır. Bu kliniklerin yıllık rutin olarak denetimi yapılmaktadır. İlçelere göre Kliniklerin dağılımı aşağıdaki gibidir.
| Merkez | Adilcevaz | Ahlat | Güroymak | Hizan | Mutki | Tatvan | Toplam |
Serbest Veteriner Hekim Kliniği Sayısı | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 15 |
Denetimler ve Ruhsatlandırmalar: İlimizde mevcut 3 adet Belediye Mezbahası ve 2 adet özel mezbaha olmak üzere 5 adet Kırmızı Et Mezbahası mevcuttur. Mezbahalar yılda iki kez olmak üzere denetimleri yapılmış, eksikliği bulunanlar uyarılmıştır.
MEZBAHALAR | Kesilen Küçükbaş Hayvan | | Kesilen Büyükbaş Hayvan | | TOPLAM | |
| Adet | Et (Kg) | Adet | Et (Kg) | Adet | Et (Kg) |
Tatvan Belediye Mezbahası | 18.56 | 296.96 | 145 | 33.768 | 18.705 | 330.728 |
Adilcevaz Bel. Mezbahası | 458 | 11.45 | 221 | 48.62 | 679 | 30.07 |
Altun Et Ür.Gıda Hayv.İnş. San. Ve Tic.Ltd.Şti. | 9.015 | 183.23 | 114 | 34.017 | 9.129 | 217,247 |
Efser Gıda San.Tic.Ltd.Şti. | 432 | 8.8 | 20 | 6 | 452 | 14.8 |
Güroymak Belediye Mezbahası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 28.47 | 500.4 | 500 | 122.41 | 28.97 | 592.845 |
İl/İlçe Bazında 2016 Yılı Arı Konaklama Sayıları
İL/İLÇE | Konaklayan Kişi Sayısı | Konaklayan Kovan Sayısı |
ADİLCEVAZ | 2 | 470 |
AHLAT | 24 | 7.331 |
GÜROYMAK | 14 | 7.476 |
HİZAN | 0 | 0 |
MERKEZ | 34 | 10.673 |
MUTKİ | 18 | 3.745 |
TATVAN | 41 | 10.35 |
TOPLAM | 133 | 40.045 |
2016 Yılında İl/İlçe Bazında Isırık Vakaları
İL/İLÇE | BİLDİRİLEN ISIRIK VAKASI SAYISI | GİDİLEN VAKA SAYISI | MÜŞADEYE ALINAN VAKA SAYISI | NUMUNE GÖNDERİLEN VAKA SAYISI |
MERKEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADİLCEVAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLAT | 13 | 13 | 3 | 0 |
TATVAN | 19 | 15 | 5 | 0 |
GÜROYMAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUTKİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
HİZAN | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOPLAM | 33 | 29 | 9 | 1 |
Hayvanların Tanımlanması Ve Tescili İşlemleri: İlimizde 2016 yılında teknik personelimiz tarafından 9.536 adet büyükbaş hayvana ve 73.889 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takılarak kayıt altına alınmıştır.
2016 Yılında İl/İlçe Bazında Yapılan Büyükbaş Ve Küçükbaş Küpe Sayıları
İL/İLÇE | B.BAŞ KÜPE SAYILARI | K.BAŞ KÜPE SAYILARI |
MERKEZ | 1.226 | 3.000 |
AHLAT | 1.845 | 14.867 |
TATVAN | 1.400 | 5.913 |
ADİLCEVAZ | 950 | 7.000 |
GÜROYMAK | 1.954 | 13.151 |
HİZAN | 811 | 19.644 |
MUTKİ | 1.350 | 10.314 |
TOPLAM | 9.536 | 73.889 |